**Key Takeaways**
– Gold price in India today is Rs 7080 per gram for 22-karat gold and Rs 7724 per gram for 24-karat gold.
– Silver price in India today is Rs 94.90 per gram and Rs 94,900 per kilogram.
– Gold rates in India and its cities are influenced by global gold rates, which are impacted by various international factors.
**Gold and Silver Prices in Metro Cities**
| Cities | 22-carat (per gram) | 24-carat (per gram) | Silver (per kg) |
|---|---|---|---|
| Delhi | 7095 | 7739 | 94900 |
| Kolkata | 7080 | 7724 | 94900 |
| Mumbai | 7080 | 7724 | 94900 |
| Chennai | 7080 | 7724 | 100900 |
| Bengaluru | 7080 | 7724 | 88100 |
**Gold and Silver Prices in Other Major Cities**
| Cities | 22-carat (per gram) | 24-carat (per gram) | Silver (per kg) |
|---|---|---|---|
| Pune | 7080 | 7724 | 94900 |
| Vijayawada | 7080 | 7724 | 100900 |
| Cochin | 7080 | 7724 | 100900 |
| Lucknow | 7095 | 7739 | 94900 |
| Ahmedabad | 7085 | 7729 | 94900 |
| Bhopal | 7085 | 7729 | 94900 |
| Visakhapatnam | 7080 | 7724 | 100900 |
| Amritsar | 7095 | 7739 | 94900 |
**FAQs**
1. **What is the current price of 22-karat gold in India?**
The current price of 22-karat gold in India is Rs 7080 per gram.
2. **How are the gold rates in India determined?**
Gold rates in India are influenced by global gold rates, impacted by various international factors like inflation, global prices, central bank reserves, interest rates, and jewellery markets.
3. **What is the price of silver per kilogram in India today?**
The price of silver per kilogram in India today is Rs 94,900.
Leave a Reply